Værmelding for Oslo Lufthavn
fredag og lørdag
Akershus: Skiftende bris. Opphold og til dels pent vær. Lørdag vestlig bris. Skyet eller delvis skyet, utpå ettermiddagen kan hende enkelte sludd- eller snøbyger. Oppklarning om kvelden.
søndag
Akershus: Nordvestlig bris. For det meste pent vær.
mandag
Østafjells: Nordvestlig bris, kan hende kuling på kysten. For det meste pent vær. Små endringer i temperaturforholdene.
tirsdag til fredag
Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Nordvestlig bris. Stort sett pent vær, men enkelte snøbyger i fjelltraktene, særlig i nordvestlige strøk. I slutten av perioden sørvestlig kuling i fjellet og kan hende litt nedbør. Kalde netter, men litt stigende temperatur i slutten av perioden.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. mars | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.0 mm | -2° C | Lett bris, 3.9 m/s, vest-nordvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.0 mm | -5° C | Flau vind, 1.3 m/s, vest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.0 mm | 0° C | Flau vind, 0.3 m/s, vest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.0 mm | -1° C | Svak vind, 2.6 m/s, vest-nordvest | |
| 14. mars | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.0 mm | -5° C | Lett bris, 3.4 m/s, nordvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.0 mm | -8° C | Svak vind, 2.7 m/s, nordvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.3 mm | -1° C | Flau vind, 0.7 m/s, | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.0 mm | -1° C | Flau vind, 1.5 m/s, vest | |
| 15. mars | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.0 mm | -5° C | Laber bris, 5.6 m/s, nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.0 mm | -10° C | Laber bris, 5.9 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 1° C | Svak vind, 2.6 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.0 mm | -6° C | Laber bris, 6.3 m/s, nordvest | |
| 16. mars | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.0 mm | -9° C | Lett bris, 5.3 m/s, nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.0 mm | -11° C | Lett bris, 4.9 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 1° C | Svak vind, 2.3 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.0 mm | -3° C | Lett bris, 3.8 m/s, sørvest | |
| 17. mars | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.0 mm | -7° C | Lett bris, 3.7 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.0 mm | -9° C | Lett bris, 3.6 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 1° C | Svak vind, 1.6 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.0 mm | -2° C | Lett bris, 4.0 m/s, sør-sørvest | |
| 18. mars | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 2° C | Svak vind, 2.1 m/s, øst |
| 19. mars | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 2° C | Svak vind, 2.1 m/s, |
| 20. mars | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 1° C | Svak vind, 2.5 m/s, nordøst |
| 21. mars | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.0 mm | 1° C | Svak vind, 2.5 m/s, sør-sørvest |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.










