Værmelding for Oslo Lufthavn
fredag og lørdag
Østlandet: Nordlig eller skiftende bris, på kysten nordøstlig bris. Pent og kaldt vær, men mulighet for spredt snø nord for Mjøsa. Lørdag skiftende bris. Opphold og perioder med sol. Om kvelden sørlig bris, frisk bris i ytre Oslofjord. Kan hende litt spredt snø omkring Oslofjorden og på kysten.
søndag
Østlandet: Skiftende, senere overveiende sørlig bris, opptil liten kuling i ytre Oslofjord. Litt spredt snø i sørlige strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
mandag
Østafjells: Overveiende sørlig bris, til dels kuling på kysten vest for Oksøy. Litt sludd og snø i sørvestlige strøk, ellers oppholdsvær. Forbigående litt høyere temperatur.
tirsdag og onsdag
Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris, opphold og perioder med pent vær. Uendret eller litt lavere temperatur.
torsdag til søndag
Norge og Spitsbergen: Det ventes lavtrykksaktivitet i området Norskehavet- Svalbard. Høytrykket i øst og sør beveger seg etter hvert noe mot sør. På Spitsbergen ventes vind av skiftende retning, perioder med kuling.Snø av og til. Litt lavere temperatur. I Nord-Norge ventes for det meste vind omkring sørvest, til dels kuling. Nedbør av og til. Trolig lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Uendret eller litt lavere temperatur.I Sør- Norge ventes skiftende vindforhold, perioder med kuling på kysten i vest og nord. Nedbør av og til i vest og nord, ellers lite eller ingen nedbør. Uendret eller litt stigende temperatur.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. februar | 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -19° C | Flau vind, 0.9 m/s, |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -17° C | Flau vind, 0.8 m/s, øst-nordøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -18° C | Stille, 0.2 m/s, nordøst | |
| 05. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.3 mm | -17° C | Flau vind, 0.5 m/s, sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.3 mm | -16° C | Flau vind, 0.9 m/s, øst-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.4 mm | -13° C | Flau vind, 1.2 m/s, sør-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Svak vind, 2.6 m/s, sør | |
| 06. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.6 mm | -10° C | Svak vind, 2.9 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.6 mm | -8° C | Lett bris, 3.6 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.5 mm | -3° C | Lett bris, 4.3 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.1 mm | -6° C | Svak vind, 2.4 m/s, sør-sørvest | |
| 07. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Svak vind, 1.7 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Flau vind, 1.4 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Flau vind, 1.0 m/s, vest-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Svak vind, 1.7 m/s, | |
| 08. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -13° C | Svak vind, 1.6 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -15° C | Flau vind, 1.4 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Flau vind, 1.1 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Svak vind, 2.2 m/s, sør | |
| 09. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -13° C | Svak vind, 2.0 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -12° C | Svak vind, 2.0 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Flau vind, 1.2 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Svak vind, 2.1 m/s, nordvest | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -12° C | Svak vind, 2.3 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -13° C | Svak vind, 2.3 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Svak vind, 1.6 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Svak vind, 2.3 m/s, nord-nordvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -11° C | Svak vind, 2.2 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -13° C | Svak vind, 2.2 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -5° C | Flau vind, 1.5 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Svak vind, 2.5 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Svak vind, 2.6 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Svak vind, 2.5 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -4° C | Flau vind, 1.5 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Svak vind, 2.8 m/s, nord-nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Svak vind, 2.4 m/s, sør-sørvest |








