GPS-posisjoner
Her finner du GPS-posisjoner til noen sentrale steder på Oslo Lufthavn.
| Passasjerer | |
| Innkjøring til Terminalen - Avgang (øvre forplass) | N 60° 11’ 34,0’’ E 11° 6’ 06,3’’ |
| Innkjøring til Terminalen - Ankomst (nedre forplass) | N 60° 11’ 33,5’’ E 11° 6’ 05,9’’ |
| Parkering | |
| Innkjøring til parkeringshus | N 60° 11’ 32,8’’ E 11° 6’ 04,5’’ |
| Innkjøring til parkering P0 (utvendig parkering ved terminalen) | N 60° 11’ 32,9’’ E 11° 6’ 03,9’’ |
| Innkjøring til parkering P1 | N 60° 11’ 20,1’’ E 11° 5’ 55,4’’ |
| Innkjøring til parkering P2 | N 60° 11’ 10,9’’ E 11° 5’ 55,6’’ |
| Innkjøring til parkering P3 | N 60° 11’ 01,2’’ E 11° 5’ 47,6’’ |
| Innkjøring til parkering P4 | N 60° 10’ 55,7’’ E 11° 5’ 13,8’’ |
| Innkjøring til parkering P5 | N 60° 10’ 53,9’’ E 11° 5’ 05,3’’ |
| Innkjøring til parkering P6 | N 60° 11’ 17,8’’ E 11° 5’ 28,6’’ |
| Varelevering | |
| Cargo | N 60° 11’ 24,9’’ E 11° 5’ 21,5’’ |
| Hovedport | N 60° 11’ 22,0’’ E 11° 6’ 16,7’’ |
| Sentrallager | N 60° 11’ 22,0’’ E 11° 6’ 16,7’’ |
| Varemottak | N 60° 11’ 26,3’’ E 11° 6’ 12,4’’ |
| Annet | |
| Flyporten | N 60° 11’ 25,0’’ E 11° 6’ 09,0’’ |
| Bom ved Flyporten | N 60° 11’ 26,2’’ E 11° 6’ 08,6’’ |
| Bussdepot | N 60° 11’ 23,3’’ E 11° 6’ 10,5’’ |
| SAS Teknisk Base | N 60° 11’ 02,8’’ E 11° 5’ 56,8’’ |
Sist oppdatert 21. mai 2012
