Punktlighet

Fra
Til

Punktlighet per måned

Avganger

År Måned Type Planlagt (ant) Gjennomf. (ant) Innstilt (ant) Regularitet (%) Forsinket (ant) Punktlighet (%)1 Gjens. fors. (min)2
2012 Juni 10004 9920 84 99.2% 1454 85.0% 39
2012 Juli 8625 8525 100 98.8% 1839 78.0% 41
2012 August 9634 9549 85 99.1% 1083 88.4% 38
2012 September 10236 10114 122 98.8% 1086 88.9% 42
2012 Oktober 10526 10329 197 98.1% 1525 84.9% 48
2012 November 9666 9577 89 99.1% 1251 86.6% 37
2012 Desember 7942 7755 187 97.6% 1876 75.4% 47
2013 Januar 8445 8344 101 98.8% 1321 84.0% 38
2013 Februar 8179 8097 82 99.0% 1441 81.9% 39
2013 Mars 8876 8755 121 98.6% 1839 78.6% 40
2013 April 10051 9868 183 98.2% 1251 87.1% 40
2013 Mai 10033 9861 172 98.3% 932 90.0% 37
2013 Juni 6648 6577 71 98.9% 984 84.7% 36

Ankomster

År Måned Type Planlagt (ant) Gjennomf. (ant) Innstilt (ant) Regularitet (%) Forsinket (ant) Punktlighet (%)1 Gjens. fors. (min)2
2012 Juni 10037 9935 102 99.0% 1509 84.3% 38
2012 Juli 8677 8559 118 98.6% 2228 73.1% 41
2012 August 9703 9591 112 98.8% 1285 86.2% 36
2012 September 10269 10131 138 98.7% 1167 88.0% 38
2012 Oktober 10596 10380 216 98.0% 1796 82.2% 50
2012 November 9665 9559 106 98.9% 1710 81.6% 38
2012 Desember 7977 7774 203 97.5% 2150 71.6% 46
2013 Januar 8385 8276 109 98.7% 1744 78.7% 38
2013 Februar 8164 8069 95 98.8% 1641 79.2% 40
2013 Mars 8913 8777 136 98.5% 2099 75.4% 43
2013 April 10070 9874 196 98.1% 1433 85.1% 40
2013 Mai 10002 9813 189 98.1% 941 89.8% 38
2013 Juni 6644 6565 79 98.8% 934 85.3% 37
1 Avgangs- og ankomsttid er ikke registrert for samtlige flygninger. Punktlighetstallene inkluderer kun de flygningene der tid er registrert i systemet.
2 En flygning ansees forsinket dersom den er mer enn 15 minutter forsinket. Gjennomsnittlig forsinkelse er gjennomsnittet av flygninger som er over 15 minutter forsinket.