Trafikkstatistikk
Nedenfor finner du tabeller som viser statistikk over punktlighet, passasjertrafikk og antall flybevegelser.
Punktlighet
Tabellen viser hvor stor andel av flyene som gikk i rute eller var mindre enn 15 minutter forsinket.
Passasjerer
Passasjerene er talt i henhold til ACIs (Airports Council International) tellemåte, dvs. at man teller passasjerene begge veier (også transferpassasjerer).
Flybevegelser
Tabellen viser summen av antall flybevegelser for rute-, charter- og frakttrafikk.
Hvis du ønsker mer informasjon om trafikken ved Oslo Lufthavn kan du sende en forespørsel til: more.traffic@osl.no. Historisk statistikk finner du her.
Punktlighet
| Måned | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 87,0 | 83,6 | 84,9 | 73,5 | 77,0 | 74,7 | 82,4 | 80,6 | 85,0 | 83,7 | 81,1 |
| Februar | 87,7 | 86,6 | 81,7 | 72,3 | 76,1 | 67,9 | 81,4 | 86,9 | 87,3 | 81,7 | 80,4 |
| Mars | 85,1 | 88,4 | 88,1 | 74,7 | 81,2 | 74,4 | 78,0 | 90,6 | 90,3 | 87,3 | 84,1 |
| April | 84,1 | 91,6 | 91,0 | 86,3 | 80,7 | 84,2 | 88,9 | 90,2 | 89,8 | 91,8 | 87,2 |
| Mai | 91,1 | 92,2 | 91,9 | 86,5 | 82,6 | 83,4 | 88,0 | 90,3 | 93,4 | 92,1 | 88,9 |
| Juni | 85,6 | 89,0 | 87,1 | 78,8 | 72,1 | 71,2 | 82,2 | 86,0 | 89,7 | 89,3 | 86,4 |
| Juli | 88,6 | 88,7 | 90,4 | 81,1 | 73,8 | 73,1 | 85,2 | 89,2 | 89,9 | 87,9 | 84,4 |
| August | 93,0 | 92,1 | 93,3 | 86,7 | 81,1 | 79,9 | 86,8 | 90,0 | 90,3 | 89,6 | 90,2 |
| September | 91,6 | 91,4 | 91,1 | 86,4 | 76,3 | 79,4 | 85,3 | 86,0 | 89,3 | 89,8 | 88,6 |
| Oktober | 91,5 | 91,5 | 89,4 | 85,6 | 76,4 | 77,8 | 73,1 | 87,3 | 88,9 | 88,4 | 89,1 |
| November | 85,0 | 90,3 | 89,0 | 79,8 | 73,8 | 79,1 | 77,5 | 75,7 | 88,9 | 85,1 | 88,4 |
| Desember | 80,0 | 75,7 | 76,5 | 79,2 | 70,3 | 81,1 | 68,2 | 78,8 | 82,2 | 78,1 | 81,0 |
| Sum | 87,7 | 88,8 | 88,1 | 81,2 | 76,9 | 77,3 | 81,6 | 86,1 | 88,8 | 87,3 | 85,9 |
Passasjerer
| 2011 | Endring fra 2010 (%) | |||||
| Måned | Utland | Innland | Totalt | Utland | Innland | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 698 776 | 694 281 | 1 393 057 | 9,5 | 9,7 | 9,6 |
| Februar | 711 455 | 719 714 | 1 431 169 | 7,9 | 7,8 | 7,9 |
| Mars | 838 826 | 882 869 | 1 721 695 | 4,3 | 14,6 | 9,3 |
| April | 883 200 | 768 218 | 1 651 418 | 50,4 | 44,0 | 47,4 |
| Mai | 967 902 | 913 309 | 1 882 861 | 8,6 | 17,5 | 12,7 |
| Juni | 1 101 156 | 916 464 | 2 017 620 | 6,0 | 10,5 | 8,0 |
| Juli | 1 238 811 | 734 635 | 1 973 446 | 9,2 | 6,3 | 8,1 |
| August | 1 061 004 | 843 154 | 1 904 158 | 5,0 | 5,3 | 5,1 |
| September | 1 038 855 | 934 417 | 1 973 272 | 7,2 | 7,9 | 7,5 |
| Oktober | 993 980 | 967 041 | 1 961 021 | 6,0 | 9,5 | 7,7 |
| November | 830 630 | 890 959 | 1 721 589 | 8,3 | 8,5 | 8,4 |
| Desember | 746 658 | 725 041 | 1 471 893 | 8,6 | 5,0 | 6,8 |
| Sum | 11 113 097 | 9 990 102 | 21 103 199 | 9,7 | 11,4 | 10,5 |
Flybevegelser
| 2011 | Endring fra 2010 (%) | |||||
| Måned | Utland | Innland | Totalt | Utland | Innland | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 233 | 8 954 | 17 187 | 6,8 | 6,1 | 6,4 |
| Februar | 7 956 | 8 640 | 16 596 | 4,5 | 3,2 | 3,8 |
| Mars | 9 283 | 10 194 | 19 477 | 7,0 | 7,7 | 7,4 |
| April | 9 024 | 8 402 | 17 426 | 29,7 | 15,1 | 22,2 |
| Mai | 10 065 | 10 170 | 20 235 | 6,8 | 12,0 | 9,4 |
| Juni | 9 967 | 9 274 | 19 241 | 0,3 | -1,6 | -0,6 |
| Juli | 9 747 | 7 339 | 17 086 | 2,8 | 0,9 | 2,0 |
| August | 9 949 | 9 227 | 19 176 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
| September | 10 194 | 10 490 | 20 684 | 4,1 | 1,4 | 2,7 |
| Oktober | 10 137 | 10 388 | 20 525 | 6,2 | 1,5 | 3,7 |
| November | 9 139 | 10 323 | 19 462 | 3,8 | 4,8 | 4,3 |
| Desember | 7 963 | 8 480 | 16 443 | 5,9 | 2,2 | 3,9 |
| Sum | 111 657 | 111 881 | 223 538 | 6,1 | 4,7 | 5,3 |
Frakt og post (tonn)
| 2011 | Endring fra 2010 (%) | |||||
| Måned | Utland | Innland | Totalt | Utland | Innland | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4 786 | 2 492 | 7 277 | 7,0 | -3,3 | 3,3 |
| Februar | 4 842 | 2 340 | 7 181 | -3,7 | -10,5 | -6,0 |
| Mars | 6 082 | 2 708 | 8 790 | 45,7 | -1,2 | 27,1 |
| April | 4 989 | 2 167 | 7 156 | 33,2 | 7,8 | 24,3 |
| Mai | 5 655 | 2 360 | 8 015 | 22,9 | -0,3 | 15,0 |
| Juni | 5 376 | 2 478 | 7 854 | 7,2 | -3,3 | 3,6 |
| Juli | 5 327 | 2 181 | 7 507 | 16,1 | 0,5 | 11,1 |
| August | 5 299 | 2 596 | 7 895 | 18,9 | 9,3 | 15,5 |
| September | 6 036 | 2 857 | 8 893 | 26,8 | 8,2 | 20,2 |
| Oktober | 5 578 | 2 692 | 8 270 | 12,8 | 4,7 | 10,0 |
| November | 6 294 | 2 739 | 9 033 | 22,6 | 0,3 | 14,9 |
| Desember | 6 753 | 3 176 | 9 929 | 34,5 | 30,3 | 33,1 |
| Sum | 67 015 | 30 786 | 97801 | 19,8 | 3,3 | 14,1 |
