Passasjerveksten fortsetter i 2010
9. februar 2010 kl. 11:20 Av Oslo Lufthavn AS (Pressemelding)
I januar reiste 1 271 131 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 72 441 eller 6,0 % flere enn i samme måned i fjor. Innenlands var det 36 942 eller 6,2 % flere passasjerer, og på utenlandsruter var det 35 499 eller 5,9 % flere passasjerer.
- Det ser ut som den positive tendensen vi så ved fjorårets utgang, fortsetter inn i 2010, sier en fornøyd informasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Jo Kobro
Antall flybevegelser i januar var 16 166. Det er 228 eller 1,4 % færre enn i januar i fjor. Dette betyr at utnyttelsen av flyene blir bedre og kabinfaktorenøkte fra 61 % i januar i fjor til 63 % i år.
- Når det gjelder konkurransen med Arlanda og Kastrup for 2009, er utviklingen også positv for OSL, sier Kobro. Passasjertallene for 2009 viser følgende rangering: Kastrup: 19,7 millioner (-8,4 %), OSL 18,1 millioner (-6,5 %) og Arlanda 16,1 millioner (-11 %). Dette betyr at OSL har økt sin markedsandel blant disse flyplassene fra 32,5 % til 33,5 %.
Trafikkstatistikk Oslo Lufthavn januar 2010
Passasjerer | 2009 | 2010 | Endring |
|---|---|---|---|
Innland | 596 216 | 633 158 | 6,2 % |
Rute | 594 760 | 632 860 | 6,4 % |
Charter | 1 456 | 298 | -79,5 % |
|
|
|
|
Utland | 602 474 | 637 973 | 5,9 % |
Rute | 537 710 | 569 305 | 5,9 % |
Charter | 64 764 | 68 668 | 6,0 % |
Totalt | 1 198 690 | 1 271 131 | 6,0 % |
|
|
|
|
Flybevegelser | 2009 | 2010 | Endring |
Innland | 8 579 | 8 448 | -1,5 % |
Utland | 7 815 | 7 718 | -1,2 % |
Totalt | 16 394 | 16 166 | -1,4 % |
|
|
|
|
10 største ruter | 2009 | 2010 | Endring |
Trondheim | 112 406 | 119 470 | 6,3 % |
Bergen | 109 433 | 115 683 | 5,7 % |
Stavanger | 92 097 | 95 836 | 4,1 % |
København | 86 290 | 80 271 | -7,0 % |
Stockholm | 70 666 | 70 570 | -0,1 % |
London | 63 004 | 62 831 | -0,3 % |
Tromsø | 50 602 | 54 971 | 8,6 % |
Bodø | 37 253 | 39 623 | 6,4 % |
Amsterdam | 36 065 | 38 202 | 5,9 % |
Ålesund | 32 694 | 33 988 | 4,0 % |
Nyheter
- 07.09.2010
- 07.09.2010
- 03.09.2010
- 01.09.2010
- 27.08.2010
- 24.08.2010
- 06.08.2010
- 08.07.2010
- 07.07.2010
- 06.07.2010
