Reklame på Oslo Lufthavn
Clear Channel står for salg av alle reklameplasser på Oslo Lufthavn.
Kontakt: Tor Wickmann, Sales Manager Airport
T: 22 02 34 31
M:926 28 181
E: tor.wickmann@clearchannel.no
Adresse: Stortingsgaten 4, PO.Box 467 Sentrum, N-0105 Oslo
T: 22 02 34 00
F: 22 02 34 02
W: www.clearchannel.no
Informasjon om den reisende på flyplassen
| Formål | Andel |
| Forretningsreisende | 41 % |
Privatreisende | 59 % |
| Fordeling innland/utland | Andel |
| Innland | 48 % |
Utland | 52 % |
| Fordeling rute/charter | Andel |
| Rute | 94 % |
Charter | 6 % |
| Kjønn | Andel |
| Menn | 56 % |
Kvinner | 44 % |
| Nasjonalitet | Andel |
| Norge | 75 % |
| Sverige | 4 % |
| Storbritannia | 2 % |
| Tyskland | 2 % |
| Danmark | 2 % |
| USA | 2 % |
| Aldersfordeling | Andel |
| 12-19 år | 6 % |
| 20-29 år | 21 % |
| 30-39 år | 20 % |
| 40-49 år | 20 % |
| 50-59 år | 17 % |
| 60-69 år | 11 % |
| 70 år og eldre | 4 % |
| Varighet på reisen | Andel |
| Dagstur | 8 % |
| 1 natt | 11 % |
| 2 netter | 13 % |
| 3-5 netter | 24 % |
| 6-7 netter | 12 % |
| 8-14 netter | 18 % |
| Mer enn 14 netter | 14 % |
Tallene er hentet fra OSLs Reisevaneundersøkelse for 2009.
