Reklame på Oslo Lufthavn
Clear Channel står for salg av alle reklameplasser på Oslo Lufthavn.
Kontakt: Erlend Ytreeide, Sales Director Airport
M:909 27 600
E: erlend.ytreeide@clearchannel.no
Kontakt: Tor Wickmann, Sales Manager Airport
T: 22 02 34 31
M:926 28 181
E: tor.wickmann@clearchannel.no
Adresse: Stortingsgaten 4, PO.Box 467 Sentrum, N-0105 Oslo
T: 22 02 34 00
F: 22 02 34 02
W: Hjemmeside Clear Channel
Informasjon om den reisende på flyplassen
| Formål | Andel 2011 | Andel 2009 |
| Forretningsreisende | 40 % | 41 % |
Privatreisende | 60 % | 59 % |
| Fordeling innland/utland | ||
| Innland | 47 % | 48 % |
Utland | 53 % | 52 % |
| Fordeling rute/charter | ||
| Rute | 94 % | 94 % |
Charter | 6 % | 6 % |
| Kjønn | ||
| Menn | 55 % | 56 % |
Kvinner | 45 % | 44 % |
| Nasjonalitet | ||
| Norge | 77 % | 75 % |
| Sverige | 4 % | 4 % |
| Danmark | 2 % | 2 % |
| Storbritannia | 2 % | 2 % |
| Tyskland | 2 % | 2 % |
| USA | 2 % | 2 % |
| Aldersfordeling | ||
| 12-19 år | 5 % | 6 % |
| 20-29 år | 20 % | 21 % |
| 30-39 år | 20 % | 20 % |
| 40-49 år | 21 % | 20 % |
| 50-59 år | 18 % | 17 % |
| 60-69 år | 12 % | 11 % |
| 70 år og eldre | 4 % | 4 % |
| Varighet på reisen | ||
| Dagstur | 7 % | 8 % |
| 1 natt | 11 % | 11 % |
| 2 netter | 13 % | 13 % |
| 3-5 netter | 25 % | 24 % |
| 6-7 netter | 12 % | 12 % |
| 8-14 netter | 17 % | 18 % |
| Mer enn 14 netter | 14 % | 14 % |
Tallene er hentet fra OSLs Reisevaneundersøkelse for 2011 og 2009.
Sist oppdatert 12. oktober 2012
