SK4106 Oslo–Bodø
| Selskap: | SAS |
| Avgang: | 28. Jan kl. 10.40 |
| Gate: | 18 |
| Innsjekkingsskranke: | E |
DY748 Oslo–Trondheim
| Selskap: | Norwegian |
| Avgang: | 28. Jan kl. 10.40 |
| Gate: | 22 |
| Innsjekkingsskranke: | C |
SK805 Oslo–London Heathrow
| Selskap: | SAS |
| Avgang: | 28. Jan kl. 10.40 |
| Gate: | 57 |
| Innsjekkingsskranke: | E |
DY608 Oslo–Bergen
| Selskap: | Norwegian |
| Avgang: | 28. Jan kl. 10.40 |
| Gate: | 20 |
| Innsjekkingsskranke: | C |
| Status: | Ny tid 10.50 |
DY1086 Oslo–Palanga
| Selskap: | Norwegian |
| Avgang: | 28. Jan kl. 10.45 |
| Gate: | 30 |
| Innsjekkingsskranke: | C |
QI083 Aalborg–Oslo
| Selskap: | Cimber Air |
| Ankomst: | 28. Jan kl. 10.40 |
| Bagasjebånd: | 4 |
| Status: | Landet 10.10 |
BA762 London Heathrow–Oslo
| Selskap: | British Airways |
| Ankomst: | 28. Jan kl. 10.45 |
| Status: | Ny tid 10.33 |
SK260 Bergen–Oslo
| Selskap: | SAS |
| Ankomst: | 28. Jan kl. 10.55 |
| Status: | Ny tid 10.39 |
FI318 Reykjavik–Oslo
| Selskap: | Icelandair |
| Ankomst: | 28. Jan kl. 11.05 |
| Status: | Ny tid 11.06 |
LH2450 München–Oslo
| Selskap: | Lufthansa |
| Ankomst: | 28. Jan kl. 11.15 |
| Status: | Ny tid 11.12 |