Charter Airlines
Charter airlines and tour operators operating at Oslo Airport
| Charter Airlines | Code | Handling * |
|---|---|---|
| Air Sweden Aviation | SNX | SGS |
| AtlasJet | KK | SGS |
| Corendon Airlines | CAI | SGS |
| Eurocypria Airlines | ECA | SGS |
| JetTime | JTG | SGS |
| Koralblue | KBR | SGS |
| Malmö Aviation | TF | RF |
| Norwegian | DY | RF |
| Nouvelair Tunisie | LBT | SGS |
| Novair | NVR | SGS |
| Primera Air | GX | RF |
| SAS | SK | SGS |
| SATA International | S4 | RF |
| Sky Airlines | ZY | ME |
| Spanair | JKK | SGS |
| SunExpress | XQ | SGS |
| Thomas Cook Airlines | DK | SGS |
| Travel Service Airlines | QS | SGS |
| TUIfly Nordic | BLX | SGS |
* Handling: This column indicates which agent is handling the various airlines. The handling agent is taking care of, among other things, check-in and baggage handling.
ME = Menzies
RF = Røros Flyservice
SGS = SAS Ground Services
